Msi ha publicado hoy una nota de prensa acerca del Msi Wind, no contiene nada nuevo que no sepamos hasta la fecha de hoy, pero al menos son datos oficiales. Me sorprende que no hayan incluido la versión linux en esta nota de prensa, así como que hayan puesto la batería de 6 celdas opcional... (supongo que será para la versión tope de gama). Para todo lo demás como ya he dicho antes, nada nuevo bajo el sol...
Procesador | Intel® Atom™ |
Sistema Operativo | Genuine Windows® XP Home |
Chipset | Intel®945GMS + ICH7M |
Memoria | DDR2 667 hasta 2 GB |
Pantalla | 10” 1024x600 LCD Panel Led |
Disco Duro | 80 GB (2.5” SATA) |
Lector de Tarjetas | 4 en 1 (suporta SD, |
I/O | D-sub*1 , USB 2.0*3 , Mic-in |
Battery | 3 celdas / 6 celdas ( opcional) |
Wireless | 802.11b/g, Bluetooth V2.0EDR |
Webcam | Webcam 1.3/ 0.3Mpx |
Sound | HD Audio, Altavoces Estéreo |
Dimension | 260*180*19-31.5mm |
Weight | ~1.0 Kg (incluyendo batería de 3 celdas) |
Pincha en la imágen para acceder a la nota de prensa oficial (En Inglés)
No hay comentarios:
Publicar un comentario