Aunque la noticia tenga ya 6 días, Notebook Italia ha hablado con Msi Italia acerca de su lanzamiento en nuestro vecino transalpino. Les han pedido una especie de ''aclaración'' con toda esta confusión del aplazamiento del lanzamiento de EE.UU del 16 al 27 de Junio, en la medida que afectará a la fecha prevista para Italia. Afirman que llegará a las tiendas Italianas alrededor del 7 de Julio, aunque dan unos 7 días más de márgen por fechas de distribución a todos las tiendas.
Así mismo el Blog en Italiano del Msi Wind se ha aventurado en ilustrarnos gráficamente el abanico de lanzamiento del Msi Wind, a raíz de estas declaraciones y de pre-reservas de tiendas:
En cuanto a características Técnicas en la web Oficial de Msi en Italia dan una vuelta de tuerca a la información ofrecida anteriormente, ofreciendo datos más técnicos y desarrollados:
Serie | Wind Notebook |
Código | 9S7-N01152-009 |
Nombre | U100W-009IT U100W-009EN |
Modelo | MS-N0111 |
Sistema Operativo | Microsoft Windows XP Home / Service Pack 3 / 32 bit / italiano |
Color (Lado A / B / C / D) | Bianco Perla / Bianco Perla / Bianco Perla / Bianco Pearl White / White Pearl / White Pearl / blanco |
Pantalla | TFT-LCD / 10''/ WSVGA / 1024x600 píxeles / Matt |
Procesador | Intel ® ™ Atom N270 (Diamondville) |
1600 MHz Clock / 533 MHz FSB / 512 Kbyte L2-Cache / 2,5 Watt TDP 1600 MHz Reloj / 533 MHz FSB / 512 KByte L2 Cache / 2,5 vatios TDP | |
Chipset (Northbridge) | Intel ® 945GMS Express Chipset (Caligosta) |
533/667 MHz FSB / 533 MHz DDR2 de canal único (ampliable hasta 2048 Mbytes) | |
Chipset (Southbridge) | Intel® ICH7-M Intel ® ICH7-M |
Subsistema Gráfico | Intel ® GMA950 / IGP / 256-bit / 400 MHz / Max 224 Mbytes (Memoria Compartida) |
DirectX 9.0 / OpenGL 1.4 / Pixel Shader 2.0 DirectX 9,0 / 1,4 OpenGL / Pixel Shader 2,0 | |
Subsistema de audio | Realtek ALC888S / HD Audio Realtek ALC888S / HD Audio |
Memoria de Sistema | 1024 Mbyte / Integrata / DDR-2 / 533 MHz / 1 Slot SO-DIMM Libero 1024 Mbytes / Integrado / DDR-2 / 533 MHz / 1 SO-DIMM ranura libre |
Disco duro | Fujitsu MHZ2080BH / 80 Gbyte / SATA-300 / 2,5'' / 5400 rpm / 8 Mbyte Buffer Fujitsu MHZ2080BH / 80 GB / SATA-300 / 2,5''/ 5400 rpm / 8 Mbytes Buffer |
WebCam | CMOS / SXGA (1280x1024 píxeles) / 1310720 Total de píxeles (1,3 Mpixel) |
Bluetooth | MSI MS-6837D / 2.0+EDR MSI MS-6837D / 2.0 + EDR |
Wireless LAN | MSI MS-6894 / 802.11b/g MSI MS-6894 / 802.11b / g |
Wired LAN | 802.3u Realtek RTL8102E / 10/100 / Fast Ethernet / 802.3u |
Teclado | 83 Teclas / blanco |
Lector de tarjetas de memoria | ENE Tecnología ENE3310 / 4in1 (SD / MMC / MS / MSPro) |
Conectores | 1x VGA D-Sub 15-pin 1x VGA D-Sub de 15 pines |
3x USB 2.0 3x USB 2,0 | |
1x RJ45 / 1 1x RJ45 / 1 | |
1x Audio Mic-In 1x Audio Mic-In | |
1x Audio Headphone-Out / Audio Line-Out 1x auriculares Audio-Out / Audio Line-Out | |
Batería | Ioni di Litio / 3 Celle / 2200 mAh / 11,1 Volt / Bianco Perla Los iones de litio / 3 células / 2200 mAh / 11,1 voltios / White Pearl |
Alimentador | 40 Watt / 2 Ah / 90-265 Volt in Ingresso / 20 Volt in Uscita 40 Watt / 2 Ah / Volt 90-265 en entrada / salida de 20 voltios |
Cable de alimentación | 1830 mm / Presa Italiana 1830 mm / Tomando Italiana |
Dimensiones | 260 x 180 x 19-31 mm 260 x 180 mm x 19-31 |
Peso | 1000 g (Con batteria da 3 Celle) 1000 g (con batería de 3 celdas) |
A destacar que se confirman los 400 mhz de velocidad de la tarjeta gráfica, lo cual es muy buena señal. También veo que en Italia al Western Digital lo substituye un Disco Duro Fujitsu.
2 comentarios:
Viendo el nombre del modelo (N0111) parece que queda claro que el de Ahtec y el MSI Wind son el mismo
¿cuál será el precio de salida en italia?
Un saludo y gracias ;)
Publicar un comentario